Probleme mit Hauptamt

    ACHTUNG dies ist das ALTE Forum!!

    Das neue gibt es unter https://discourse.bohramt.de!
      Also bei mir sieht das so aus mit 1&1.
      Aber wieso bekomm ich nur hop bis 5? sollten es nicht mehr sein?



      C:\Users\Robert>tracert 79.141.175.11

      Routenverfolgung zu 79.141.175.11 über maximal 30 Abschnitte

      1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
      2 31 ms 28 ms 30 ms rdsl-mnch-de01.nw.mediaways.net [213.20.57.1]
      3 31 ms 30 ms 29 ms xmwc-mnch-de02-chan-18.nw.mediaways.net [195.71.164.54]
      4 37 ms 37 ms 38 ms decix.te1-1.cr1.fra1.de.euro-transit.net [80.81.192.213]
      5 37 ms 37 ms 37 ms 79.141.175.11

      Ablaufverfolgung beendet.
      und einmal von mir, bin bei der terrorcom. loss sporadisch bis 50, ansonsten schwankend bei 0-10

      Quellcode

      1. PS C:\Users\kritzel> tracert 79.141.175.11
      2. Routenverfolgung zu 79.141.175.11 über maximal 30 Abschnitte
      3. 1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.2.1]
      4. 2 36 ms 36 ms 36 ms 217.0.118.64
      5. 3 40 ms 40 ms 39 ms 87.186.242.54
      6. 4 36 ms 36 ms 37 ms 217.239.40.222
      7. 5 36 ms 37 ms 37 ms ffm-s1-rou-1005.DE.eurorings.net [134.222.249.117]
      8. 6 40 ms 37 ms 37 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.231.205]
      9. 7 37 ms 37 ms 37 ms ffm-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.231.210]
      10. 8 37 ms 37 ms 37 ms 134.222.105.122
      11. 9 37 ms 38 ms 37 ms 79.141.175.11
      12. Ablaufverfolgung beendet.
      13. PS C:\Users\kritzel>
      So gestern beim provider angerufen. sollte heute früh mein router anlassen zwecks störungsmessung. um 12 bekomm ich ne sms von meinen provider , das die störung behoben sei. um halb 3 von der arbeit, rauf aufm amt und siehe da , ping ist um 50ms gesunken und ich werde nicht mehr über london usw geroutet :)

      Danke an button nochmal für die ratschläge usw...

      MfG FonkY
      Man steckt immer in der Scheisse, nur die Tiefe ändert sich.
      hab aufen server jetzt ganz komische aussetzer, so das die toten auch immer schön brav erneut umfallen und mich wudnert der tracert dabei auch nen bissel

      Quellcode

      1. Routenverfolgung zu 79.141.175.11 über maximal 30 Abschnitte
      2. 1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [xxx]
      3. 2 6 ms 6 ms 6 ms 217.0.118.212
      4. 3 6 ms 63 ms 6 ms 87.186.251.118
      5. 4 13 ms 13 ms 13 ms f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.15.14]
      6. 5 13 ms 13 ms 13 ms ffm-s1-rou-1005.DE.eurorings.net [134.222.249.11
      7. 7]
      8. 6 13 ms 13 ms 13 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.231.20
      9. 5]
      10. 7 13 ms 14 ms 14 ms ffm-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.231.21
      11. 0]
      12. 8 14 ms 13 ms 13 ms 134.222.105.122
      13. 9 13 ms 14 ms 13 ms 79.141.175.11


      Quellcode

      1. C:\Users\Friggle>tracert 79.141.175.11
      2. Routenverfolgung zu 79.141.175.11 über maximal 30 Abschnitte
      3. 1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [xxx]
      4. 2 6 ms 6 ms 7 ms 217.0.118.212
      5. 3 7 ms 6 ms 6 ms 87.186.251.118
      6. 4 13 ms 13 ms 13 ms f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.15.18]
      7. 5 13 ms 13 ms 13 ms ffm-s1-rou-1005.DE.eurorings.net [134.222.249.11
      8. 7]
      9. 6 369 ms 23 ms 14 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.231.20
      10. 5]
      11. 7 13 ms 14 ms 13 ms ffm-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.231.21
      12. 0]
      13. 8 * 149 ms 67 ms 134.222.105.122
      14. 9 14 ms 14 ms 13 ms 79.141.175.11


      denke aber dass das wohl eher an der leitung liegt ^^
      Nein nein, liegt an kpn,ist bei mir auch so und habe bei den Eurorings hops ziemliche Sprünge.

      Quellcode

      1. 1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.98.1]
      2. 2 19 ms 19 ms 19 ms 87.186.224.62
      3. 3 20 ms 20 ms 19 ms 87.190.170.174
      4. 4 35 ms 26 ms 27 ms 217.239.40.234
      5. 5 27 ms 26 ms 27 ms ffm-s1-rou-1005.DE.eurorings.net [134.222.249.11
      6. 7]
      7. 6 26 ms 28 ms 27 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.231.20
      8. 5]
      9. 7 28 ms 27 ms 27 ms ffm-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.231.21
      10. 0]
      11. 8 100 ms 39 ms 30 ms 134.222.105.122
      12. 9 28 ms 27 ms 27 ms 79.141.175.11


      Und ich habe ne VDSL 50 leitung und gurke mit nem 30-35ms ping rum. Aber gut, VDSL hat eh nen etwas höheren Ping als man denken könnte.

      Leitung wieder sauber aber trotzdem noch loss aufm amt und ich bin nicht der einzige.. jeden abend ab 16 uhr gibs loss für sämtliche spieler incl. mir mit entstörter leitung.


      Routenverfolgung zu 79.141.175.11 über maximal 30 Abschnitte

      1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
      2 13 ms * 12 ms 212.6.119.155
      3 11 ms 12 ms 11 ms ge1-0-0-bbrt17.sev.ewe-ip-backbone.de [212.6.112.67]
      4 13 ms 12 ms 12 ms bbrt.brv-0-ge-6-0-6.ewe-ip-backbone.de [212.6.114.142]
      5 12 ms 12 ms 13 ms bbrt.hb-1-ge-6-1-2.ewe-ip-backbone.de [212.6.114.154]
      6 13 ms 15 ms 12 ms bbrt.hb-0-10ge-5-0-0.ewe-ip-backbone.de [212.6.114.25]
      7 13 ms 13 ms 13 ms bbrt.hb-0-1-xe-2-0-0.ewe-ip-backbone.de [80.228.90.26]
      8 25 ms 24 ms 25 ms bbrt.ams-0-10ge-6-0-0.ewe-ip-backbone.de [212.6.114.10]
      9 25 ms 25 ms 26 ms amsix.te1-1.cr1.ams2.nl.euro-transit.net [195.69.145.103]
      10 46 ms 28 ms 27 ms eurotransit.te-1-3-539.cr1.fra1.de.euro-transit.net [193.34.48.249]
      11 28 ms 28 ms 28 ms 79.141.175.11

      Ablaufverfolgung beendet.


      Loss bis 10 ist ab 18 wirklich drin....

      MfG FonkY
      Man steckt immer in der Scheisse, nur die Tiefe ändert sich.