ich bräuchte mal eure hilfe

    ACHTUNG dies ist das ALTE Forum!!

    Das neue gibt es unter https://discourse.bohramt.de!

      ich bräuchte mal eure hilfe

      halli hallo ... ich bräuchte mal eure hilfe

      und zwar wäre es wirklich super wenn ihr am wochenende mal mtr auf der ip 176.28.32.28 laufen lassen könntet und hier einen screenshot davon hochladen könntet (oder den text export)

      unter windows einfach winmtr runterladen und das dann starten und bei host dann die 176.28.32.28 eingeben

      nach möglichkeit sollten 1000-1500 pakete versendet worden sein (kann man in der spalte sent sehen) damit die messung einigermassen aussagekräftig ist

      es währe toll wenn sich so viele wie möglich daran beteiligen könnten

      ach und es wäre nicht schlecht wenn ihr eueren internetprovider noch dazu schreiben könntet ... was man aber wohl in den meisten fällen auch an der mtr ausgabe erkennen kann

      und den (ungefähren) zeitraum also datum und uhrzeit der messung wären toll

      vielen dank!

      Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
      Anbindung ist über QSC, ich kann noch einen von meinem Server liefern wenn du noch einen brauchst, der Trace ist von letzter Nacht gegen 0 Uhr. Drei Prozent bei Hosteurope intern ist schon ein bissl viel.

      My traceroute [v0.82]
      BlackSHEEP (0.0.0.0) Sat Aug 17 01:09:09 2013
      Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
      Packets Pings
      Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
      1. fritz.box 0.0% 4867 1.9 4.1 1.7 276.7 19.8
      2. port-195-158-163-25.dynamic.qsc.de 0.0% 4867 5.2 5.1 2.6 276.5 17.5
      3. ???
      4. core3.ham.qsc.de 0.0% 4867 57.9 12.7 6.7 236.1 22.0
      5. core1.ham.qsc.de 0.0% 4867 69.0 23.2 16.4 230.7 21.4
      6. core1.dus.qsc.de 0.0% 4866 74.8 19.9 12.8 267.6 23.8
      7. core1.fra.qsc.de 0.0% 4866 77.4 26.0 15.7 260.3 24.3
      8. ae0.cr-polaris.fra1.he-core.de 0.0% 4866 83.1 21.6 16.6 226.5 19.6
      9. xe-2-3-0.cr-nashira.cgn4.he-core.de 0.0% 4866 83.2 27.2 18.8 282.1 24.6
      10. xe-0-3-0.dr-slave.r2.cgn3.he-core.de 0.0% 4866 88.1 27.5 19.7 341.4 22.8
      11. vwp8096.webpack.hosteurope.de 3.0% 4866 203.2 83.6 19.8 5552. 281.0
      ich hab aktuell probleme mit der leitung aber komischerweise ist der letzte posten der groesste...
      hab annony aus meinem provider gemacht will ihn ja nicht blamieren :lache:
      es zählt ja eher erst ab dem vix würd ich mal sagen.

      |------------------------------------------------------------------------------------------|
      | WinMTR statistics |
      | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
      |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
      | ROUTE01 - 0 | 1329 | 1329 | 0 | 0 | 18 | 0 |
      | annony - 2 | 1325 | 1311 | 3 | 8 | 57 | 4 |
      | annony - 2 | 1325 | 1310 | 7 | 24 | 495 | 9 |
      | ge-0-0-21.r20.inx.vie.at.nextlayer.net - 2 | 1324 | 1306 | 7 | 13 | 152 | 13 |
      | ae7-997.r06.inx.vie.at.nextlayer.net - 2 | 1324 | 1307 | 6 | 13 | 112 | 7 |
      | ae6-996.r06.rdh.vie.at.nextlayer.net - 2 | 1324 | 1307 | 7 | 14 | 114 | 9 |
      | ae0.cr-polaris.fra1.he-core.de - 2 | 1321 | 1301 | 19 | 25 | 89 | 23 |
      | xe-2-3-0.cr-nashira.cgn4.he-core.de - 2 | 1326 | 1312 | 22 | 29 | 141 | 48 |
      | xe-0-0-0.dr-slave.r2.cgn3.he-core.de - 2 | 1324 | 1306 | 22 | 29 | 101 | 24 |
      | vwp8096.webpack.hosteurope.de - 5 | 1301 | 1244 | 22 | 62 | 2635 | 24 |
      |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
      WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

      19.8.2013 12 uhr
      :kiste: