Also mit euen Regeln habt ihr es auch nicht so oder?
Ich versuche mich zurück zuhalten um länger hier spielen zu dürfen weil ich ein dkp von 2.91 habe (3.0 bann) und was sehe ich da?
Rank Name Points Activity Time Kills Deaths Hs Hpk Kpd Accuracy
1. z9r' 7,317 1d 12:40:55h 2,899 742 1,296 0.45 3.91 27.5%
2. WLAN-Sucker 7,082 10d 10:52:15h 14,558 5,746 5,196 0.36 2.53 20.8%
3. -boxter- 6,911 6d 23:28:02h 8,150 3,550 2,615 0.32 2.30 25.0%
4. Asyris 6,552 4d 03:01:56h 6,353 2,191 1,883 0.30 2.90 28.2%
5. shiva 6,259 1d 09:19:35h 2,588 798 1,249 0.48 3.24 18.6%
6. [Kasten]Grolsch @ Tux 6,157 8d 05:16:57h 9,979 5,516 3,606 0.36 1.81 23.0%
7. Immortal 6,107 1d 04:10:11h 1,674 509 620 0.37 3.29 21.8%
bohramt.de/portal_module.php?module=98
wenn das so ist sollte man die regel wieder ändern! und einige entbannen die wegen der kpd regel gebannt wurden!
Ich versuche mich zurück zuhalten um länger hier spielen zu dürfen weil ich ein dkp von 2.91 habe (3.0 bann) und was sehe ich da?
Rank Name Points Activity Time Kills Deaths Hs Hpk Kpd Accuracy
1. z9r' 7,317 1d 12:40:55h 2,899 742 1,296 0.45 3.91 27.5%
2. WLAN-Sucker 7,082 10d 10:52:15h 14,558 5,746 5,196 0.36 2.53 20.8%
3. -boxter- 6,911 6d 23:28:02h 8,150 3,550 2,615 0.32 2.30 25.0%
4. Asyris 6,552 4d 03:01:56h 6,353 2,191 1,883 0.30 2.90 28.2%
5. shiva 6,259 1d 09:19:35h 2,588 798 1,249 0.48 3.24 18.6%
6. [Kasten]Grolsch @ Tux 6,157 8d 05:16:57h 9,979 5,516 3,606 0.36 1.81 23.0%
7. Immortal 6,107 1d 04:10:11h 1,674 509 620 0.37 3.29 21.8%
bohramt.de/portal_module.php?module=98
wenn das so ist sollte man die regel wieder ändern! und einige entbannen die wegen der kpd regel gebannt wurden!