Pinghöhe

    ACHTUNG dies ist das ALTE Forum!!

    Das neue gibt es unter https://discourse.bohramt.de!
      in dem fall is traceroute genau das richtige :D

      bei dir sind schon starke schwankungen beim ersten abschnitt ... sprich da is schon das problem zwischen deinem dsl modem und dem gegenstück inner vermittlungsstelle ... ich würd den mal dauerhaft anpingen und das beobachten wenn das anhält mal bei der dtag anrufen und klären .....



      Original von #sor | <brotherT>
      warum hab ich so ne stakre schwankung??

      Routenverfolgung zu 62.93.205.230 über maximal 30 Abschnitte

      1 55 ms 41 ms 28 ms 217.5.98.61
      2 14 ms 27 ms 28 ms 217.237.153.198
      3 28 ms 27 ms 42 ms F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.182]
      4 28 ms 41 ms 27 ms pos8-0.pr1.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.109]
      5 41 ms 27 ms 42 ms so-0-1-0.cr2.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.209]

      6 27 ms 28 ms 41 ms pos0-0.mpr1.fra2.de.above.net [216.200.115.246]

      7 27 ms 41 ms 42 ms 62.4.64.53.not.updated.fra1.de.mfnx.net [62.4.64
      .53]
      8 28 ms 27 ms 42 ms 62.93.205.230

      Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
      hihi - ohne Port :idea:

      Routenverfolgung zu 62.93.205.230 über maximal 30 Abschnitte

      1 18 ms 6 ms 5 ms 172.16.0.1
      2 136 ms 5 ms 7 ms 192.168.100.20
      3 31 ms 10 ms 9 ms router2.swschwedt.de [80.78.173.2]
      4 94 ms 9 ms 7 ms tristan.fe.telta.net [80.78.162.74]
      5 101 ms 9 ms 9 ms odysseus.ge.telta.net [80.78.162.65]
      6 92 ms 8 ms 10 ms zeus.fe.telta.net [80.78.162.98]
      7 66 ms 15 ms 14 ms a6-0-1.E3.pdm2.ediscom.de [212.204.41.41]
      8 20 ms 22 ms 18 ms ge-0-0-0-120-crj1-BCX.de.cw.net [194.221.42.81]

      Sind die Werte OK? 8o
      Hi

      Hab jetzt derbste Pingprobleme seit AMX wieder drauf is (Schwankungen von 70 auf 500 und höher).
      Hab mal nen tracert gemacht, könnte aber keine großen Schwankungen erkennen. Wenn ich was verpeilt haben sollte bitte berichtigen

      Hauptamt:
      C:\>tracert 213.239.198.106

      Routenverfolgung zu 213.239.198.106 über maximal 30 Abschnitte

      1 60 ms 62 ms 62 ms 217.5.98.7
      2 62 ms 62 ms 77 ms 217.237.152.46
      3 53 ms 93 ms 62 ms M-EA1.M.DE.NET.DTAG.DE [62.154.27.146]
      4 62 ms 61 ms 62 ms so-0-3-2-crj1-MUC1.de.cw.net [194.221.13.57]
      5 62 ms 77 ms 62 ms ge-0-0-0-100-arj3-MUC1.de.cw.net [62.208.245.5]

      6 77 ms 77 ms 77 ms 62.208.191.234
      7 77 ms 77 ms 124 ms GW-SF-BBS-15-S1-1-315.nefkom.de [212.114.255.33]

      8 62 ms 93 ms 62 ms lambdanet-upl.RZ2.hetzner.de [213.133.96.233]
      9 62 ms 62 ms 62 ms gi-3-2.RS86001.RZ3.hetzner.de [213.133.96.58]
      10 77 ms 62 ms 62 ms et-2-16.RS3K5.RZ3.hetzner.de [213.133.96.206]
      11 62 ms 62 ms 77 ms 213.239.198.106

      Ablaufverfolgung beendet.

      Höhle:

      Routenverfolgung zu 82.211.37.12 über maximal 30 Abschnitte

      1 75 ms 62 ms 62 ms 217.5.98.7
      2 77 ms 62 ms 62 ms 217.237.152.46
      3 62 ms 62 ms 62 ms F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.18.22]
      4 62 ms 62 ms 62 ms pos8-0.pr1.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.109]
      5 62 ms 62 ms 62 ms so-0-1-0.cr1.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.213]

      6 62 ms 62 ms 62 ms pos1-0.mpr1.fra2.de.above.net [216.200.115.254]

      7 62 ms 62 ms 76 ms 82.211.37.12

      Ablaufverfolgung beendet.

      Kann mir jemand mal sagen was genau das bedeutet und wie ich wieder auf normale Pings komme?

      mfg

      Loschi