server down
-
-
-
-
Vorhin auf italy und inferno hat es uns heftigst totgelaggt.
-
Schon wieder down.
Es wird doch nicht zur Gewohnheit werden? -
-
-
-
-
-
ich hab gestern abend mal das laggen beobachtet das liegt eindeutig an der rechenauslastung auf der kiste :
20:21:18 [AMX] Load: 1min:163% 5min:113% 15min:87%
20:21:55 [AMX] Load: 1min:116% 5min:106% 15min:86%
20:22:16 [AMX] Load: 1min:104% 5min:104% 15min:85%
20:22:52 [AMX] Load: 1min:117% 5min:107% 15min:87%
20:34:03 [AMX] Load: 1min:145% 5min:116% 15min:97%
20:34:24 [AMX] Load: 1min:124% 5min:114% 15min:97%
20:35:11 [AMX] Load: 1min:115% 5min:113% 15min:97%
20:41:38 [AMX] Load: 1min:139% 5min:127% 15min:110%
20:44:05 [AMX] Load: 1min:119% 5min:124% 15min:110%
20:45:25 [AMX] Load: 1min:127% 5min:122% 15min:110%
20:59:35 [AMX] Load: 1min:156% 5min:124% 15min:113%
21:03:11 [AMX] Load: 1min:124% 5min:130% 15min:117%
kann ja mal sein das die gestern grössere probs bei der teamspeak umstellung hatten und deshalb auf der kiste arbeiten mussten .... ich werd das mal weiter beobachten und sonst ne mehl an die schicken das es ja so nich geht .... das war gestern übrigens bei italy und die ansich ja nich so krass wie office ... heut morgen siehts dann wieder aus wies aussehen sollte :
10:00:18 [AMX] Load: 1min:36% 5min:31% 15min:17%
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
-
Reddit 0